2012
(Angaben ohne Gewähr)
| Abkürzungen und deren Bedeutung | ||||
| Jspk | Jagdspaniel-Klub e.V. | ZTV | Zuchttauglichkeitsveranstaltung | |
| SCD | Spaniel Club Deutschland e.V. | BZS | Bezirkszuchtschau | |
| CCD | Cockerclub Deutschland e.V. | SRA | Spezial-Rassehunde-Ausstellung | |
| FCI | Federation Cynologique Internationale | NRAS | Nationale Rassehunde-Ausstellung | |
| VDH | Verb. f. d. Deutsche Hundewesen | ESA | Europasiegerzuchtschau | |
| RvB | Raad van Beheer (NL Kennel Club) | IRAS | Internationale Rassehunde-Ausstellung | |
| URCSH | Belgischer Kennel Klub | FCI-JH | FCI-Jahrhundertschau | |
| FCL | Luxemgurgischer Kennel Club | |||
| KC | Britischer Kennel Club | |||
Sollten sich Fehler eingeschlichen
haben oder aktuelle Änderungen noch nicht vermerkt sein,
dürfen Sie mich gerne davon unterrichten! Über eine
Mail
würde ich mich freuen - herzlichen Dank!
| MS : Meldestatistik ~ ER : Ergebnisse ~ FO : Fotos | ||||||||||||||
| Datum | Art | Ort | Land | Verein | Zuchtrichter - ESS | |||||||||
| 07.01. | IRAS | Hoogstraten | BE | URCSH | Antonopoules (EL) | |||||||||
| 14.01. | IRAS | Nürnberg | D | JspK | Beyersdorf (D) | MS | ER | |||||||
| 29.01. | IRAS | Mouscron | BE | URCSH | Korozs (HU) | |||||||||
| 04.02. | IRAS | Eindhoven | NL | RvB | Boelaars (NL) | MS | ||||||||
| 12.02. | IRAS | Genk | BE | URCSH | Deutscher (A) | MS | ||||||||
| 19.02. | BZS | Unna | D | JspK | Banach (D) | ER | ||||||||
| 25.02. | ZTV | Frankfurt | D | JspK | Smith-Horn (D) | ER | ||||||||
| 25.02. | SRA | Frankfurt | D | JspK | Hutsteiner (A) | ER | ||||||||
| 26.02. | SRA | Frankfurt | D | JspK | Hutsteiner (A) | ER | ||||||||
| 26.02. | SRA | Soest | D | SCD | Sastre Jimenez (E) | ER | ||||||||
| 26.02. | IRAS | Gent | BE | URCSH | Carrasco-Meissner (CH) | MS | ||||||||
| 03.03. | IRAS | München | D | SCD | Klemann (D) | MS | ER | |||||||
| 04.03. | IRAS | Groningen | NL | RvB | Dan Palsson (DK) | MS | ||||||||
| 09.03. | IRAS | Crufts | GB | KC | Woodward (GB) | ER | ||||||||
| 10.03. | IRAS | Offenburg | D | VDH | Clerk (CH) | ER | ||||||||
| 18.03. | IRAS | Leiden | NL | RvB | Stuifbergen-Hoetjes (NL) | |||||||||
| 01.04. | IRAS | Luxemburg | LU | FCL | Maissen-Jarisch (A) | |||||||||
| 14.04. | SRA | Cuxhaven | D | SCD | Komorowski (D) | ER | ||||||||
| 09.04. | IRAS | Leeuwarden | NL | RvB | Bunting (GB) | |||||||||
| 15.04. | IRAS | Antwerpen | BE | URCSH | Fortemps (BE) | |||||||||
| 22.04. | IRAS | Dresden | D | JspK | Kappetijn (D) | |||||||||
| 22.04. | IRAS | Goes | NL | RvB | Kastl (DE) | |||||||||
| 29.04. | IRAS | Lingen | D | VDH | Hübenthal (S) | |||||||||
| 05.05. | BZS | Kassel | D | JspK | Smith-Horn (D) | |||||||||
| 06.05. | SRA | Kassel | D | JspK | Sommer (D) | |||||||||
| 11.05. | BDF | Dortmund | D | JspK | Miller (GB) | MS | ER | |||||||
| 13.05. | ESA | Dortmund | D | SCD | Korozs (HU) | MS | ||||||||
| 19.05. | Klub | Anif/Salzburg | D | ÖJSpK | Daniels (SE) | |||||||||
| 20.05. | Klub | Unterhaching | D | JspK | Jaakkola (FIN) | |||||||||
| 27.05. | IRAS | Arnheim | NL | RvB | Kadike (LAT) | |||||||||
| 27.05. | IRAS | Saarbrücken | D | CCD | Deutscher (A) | |||||||||
| 28.05. | NRAS | Saarbrücken | D | CCD | Mach (CH) | |||||||||
| 02.06. | SRA | Neumünster | D | JspK | Komorowski (D) | |||||||||
| 03.06. | IRAS | Neumünster | D | SCD | Klemann (D) | |||||||||
| 03.06. | SRA | Siegen | D | JspK | Banach (D) | |||||||||
| 09.06. | NRAS | Erfurt | D | VDH | Reisinger (A) | |||||||||
| 10.06. | IRAS | Erfurt | D | SCD | Kliebenstein (D) | |||||||||
| 16.06. | SRA | Neuss | D | JspK | Radomski (D) | |||||||||
| 17.06. | SRA | Neuss | D | JspK | Schmid (CH) | |||||||||
| 24.06. | SRA | Bensdorf-Vehlen | D | SCD | Deutscher (A) | |||||||||
| 30.06. | IRAS | Genk | BE | URCSH | Louhi (Fin) | |||||||||
| 07.07. | ZTV | Löwenbruch | D | JspK | Komorowski (D) | |||||||||
| 07.07. | SRA | Löwenbruch | D | JspK | Hansen (DK) | |||||||||
| 08.07. | SRA | Löwenbruch | D | JspK | Johanson (S) | |||||||||
| 14.07. | SRA | Soltau | D | SCD | Bexon (GB) | |||||||||
| 15.07. | Klub | Soltau | D | SCD | Bexon (GB) | |||||||||
| 15.07. | ZTV | Großhabersdorf | D | JspK | Kastl (D) | |||||||||
| 15.07. | SRA | Großhabersdorf | D | JspK | Jonssen (S) | |||||||||
| 21.07. | IRAS | Augsburg | D | JspK | Deutscher (A) | |||||||||
| 21.07. | IRAS | Liegè | BE | URCSH | O'Gorman (IRL) | |||||||||
| 29.07. | SRA | Ludwigshafen | D | SCD | Jaussi (CH) + ZZL: Klemann | |||||||||
| 29.07. | ZTV | Nürtingen | D | JspK | Kappetijn (D) | |||||||||
| 29.07. | SRA | Nürtingen | D | JspK | Smith-Horn (D) | |||||||||
| 04.08. | IRAS | Bremen | D | SCD | Pohling (D) | |||||||||
| 05.08. | IRAS | Bremen | D | CCD | Blaha (A) | |||||||||
| 11.08. | IRAS | Ludwigshafen | D | JspK | Beyersdorf (D) | |||||||||
| 18.08. | IRAS | Leipzig | D | SCD | Nemec (CZ) | |||||||||
| 19.08. | NRAS | Leipzig | D | VDH | Grüttner (D) | |||||||||
| 19.08. | IRAS | Mechelen | BE | URCSH | Sinko-Kupryanova (SI) | |||||||||
| 25.08. | SRA | Krefeld | D | JspK (AG) | Ruskovaara (FIN) | |||||||||
| 01.09. | IRAS | Gießen | D | SCD | Machetanz (D) | |||||||||
| 08.09. | BZS | Neuwied | D | JspK | ||||||||||
| 09.09. | SRA | Neuwied | D | JspK | Blaha (A) + Feyaerts (BE) | |||||||||
| 16.09. | SRA | Petersaurach | D | JspK | Janekova (SK) | |||||||||
| 16.09. | SRA | Neukirchen | D | SCD | Kastl (D) | |||||||||
| 22.09. | ZTV | Lübeck | D | JspK | Sommer (D) | |||||||||
| 22.09. | SRA | Lübeck | D | JspK | Bjerklund + Kjellevold (NO) | |||||||||
| 23.09. | SRA | Lübeck | D | JspK | Kjellevold + Bjerklund (NO) | |||||||||
| 30.09. | IRAS | Rostock | D | SCD | Krol (PL) | |||||||||
| 12.10. | IRAS | Dortmund | D | SCD | Urosevic (SER) | |||||||||
| 13.10. | NRAS | Dortmund | D | JspK | Dierolf (D) | |||||||||
| 21.10. | SRA | Hamburg | D | SCD | Ceccarelli (I) | |||||||||
| 28.10. | IRAS | Hannover | D | JspK | Smith-Horn (D) | |||||||||
| 28.10. | IRAS | Leuven | BE | URCSH | Wellens (NL) | |||||||||
| 03.11. | IRAS | Bleiswijk | NL | RvB | Bennink (NL) | |||||||||
| 10.11. | SRA | Northeim | D | SCD | Sulzek (CZ) | |||||||||
| 10.11. | IRAS | Karlsruhe | D | JspK | Dierolf (D) | |||||||||
| 11.11. | NRAS | Karlsruhe | D | |||||||||||
| 18.11. | IRAS | Kortrijk | BE | URCSH | ||||||||||
| 25.11. | SRA | Iserlohn | D | JspK | Konderla (PL) | |||||||||
| IRAS | Amsterdam | NL | RvB | |||||||||||
| 01.12. | BZS | Neuss | D | JspK | ||||||||||
| 08./09.12. | IRAS | Brüssel | BE | URCSH | ||||||||||
| 08.12. | NRAS | Kassel | D | JspK | Schicker (D) | |||||||||
| 09.12. | IRAS | Kassel | D | JspK | Junge (D) | |||||||||
| 15.12. | IRAS | Wychen | NL | RvB | ||||||||||
| Ergebnisse - Archiv |
| 2011 |